Cơ khí
MÁY GỖ HÒA PHÚ -KUBOKE
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP
MÁY GỖ TRUNG QUÓC
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
BĂNG TẢI HÒA PHÚ
GIA CÔNG & CHẾ TẠO
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÁY GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY CNC GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY NÉN KHÍ - SẤY KHÍ
THIẾT BỊ - DỤNG CỤ
LINH KIỆN & PHỤ KIỆN
DỊCH VỤ BẤM ỐNG THỦY LỰC
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP >>
LOẠI MÁY CƯA CẮT >>
Máy cưa lọng đè phôi lò xo >>
Máy cưa lọng đè phôi lò xo
Máy cưa lọng đè phôi lò xo
- Mô tả: Máy cưa lọng ngang lưỡi hợp kim đè phôi bằng lò xo
- Mã SP: HP-12EP
- Lượt xem: 4121
Thông số kỹ thuật:
| Model | HP-11P | HP-11 | HP-12E | HP-12 | HP-12EP | AW-11P | AW-12 | AW-12E |
| Max Qui cách làm việc (WxH) mm | 300x250 | 300x250 | 300x300 | |||||
| Khoảng cách từ lưỡi cưa đến băng tải (mm) | 3÷125 | 3÷250 | 3÷300 | |||||
| Kích thước băng tải (mm) | 285x5480 | 285x5480 | 285x5480 | |||||
| Đường kính bánh đà (DxT) | Ø28"x1" | Ø28"x1" | Ø28"x1" | |||||
| Tốc độ băng tải(m/min) | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | 5 ÷ 25 | |||||
| Qui cách lưỡi cưa (LxWxT) mm | 4265x27x0.9 | 4265x27x0.9 | 4265x27x0.9 | |||||
| Động cơ chính (HP) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Động cơ thủy lực (HP) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Động cơ giảm tốc (HP) | 1/4 | 1/4 | - | - | - | 1/4 | - | |
| Đường kính miện hút bụi | Ø4" x 3 | Ø4" x 3 | Ø4" x 3 | Ø4" x 3 | Ø4" x 3 | Ø4" x 3 | Ø4" x 3 | |
| Trọng lượng máy (Kg) | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | |
| Kích thước bao bì khung chính | 2180x1140x1140 | 2180x1140x1140 | 2180x1140x1140 | |||||
| Kích thước băng tải | 2870x600x600 | 2870x600x600 | 2870x600x600 | |||||
| Lựa chọn | Invert | - | Invert | - | ||||







































































































