Cơ khí
MÁY GỖ HÒA PHÚ -KUBOKE
MÁY GỖ -TAIWAN -EU -JP
MÁY GỖ TRUNG QUÓC
DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT
BĂNG TẢI HÒA PHÚ
GIA CÔNG & CHẾ TẠO
THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
MÁY GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY CNC GỖ QUA SỬ DỤNG
MÁY NÉN KHÍ - SẤY KHÍ
THIẾT BỊ - DỤNG CỤ
LINH KIỆN & PHỤ KIỆN
DỊCH VỤ BẤM ỐNG THỦY LỰC
Máy bào 2 mặt Hinoki
- Mô tả: Made in Taiwan
- Mã SP:
- Lượt xem: 3479
Thông số kỹ thuật:
| Model | EC-450S | EC-450B | EC-450 | EC-450A | EC-450AH |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Chiều dày làm việc max (mm) | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Chiều dày làm việc min (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chiều dài làm việc min(mm) | 285 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Bàn làm việc (mm) | 534 x 2312 | 534 x 2362 | 534 x 2616 | 534 x 2616 | 534 x 2743 |
| Kích thước dao cắt | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm |
| Đường kính dao cắt (mm) | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| Loại dao cắt | 458 x 3 x 30 mm | 458 x 6.35 x 38 mm | 458 x 6.35 x 38 mm | 6T x 114 pcs x 2 set | 6T x 114 pcs x 2 set |
| Tốc độ trục dao (rpm) | 5000 ÷ 6000 | 4000 ÷ 6000 | 4000 ÷ 6000 | 4000 ÷ 6000 | 6000 |
| Tốc độ băng tải (mét/phút) | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 10 ÷ 40 |
| Động cơ dao cắt trên (HP) | 7.5 (lựa chọn 10) | 10 (lựa chọn 15) | 10 (lựa chọn 15) | 10 (lựa chọn 15) | 15 |
| Động cơ dao cắt dưới (HP) | 5 (lựa chọn 7.5) | 7.5 (lựa chọn 10) | 7.5 (lựa chọn 10) | 7.5 (lựa chọn 10) | 10 |
| Động cơ băng tải | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Động cơ nâng hạ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Đường kính hút bụi (inch) | 5"x2 | 5"x2 | 5"x2 | 5"x2 | 5"x2 |
| Kích thước máy (LxWxH) mm | 2380x1040x1645 | 2450x1245x1720 | 2770x1245x1720 | 2770x1245x1720 | 2910x1245x1720 |
| Kích thước đóng gói (LxWxH) mm | 2670x1400x1870 | 2720x1400x1870 | 2820x1400x1870 | 2820x1400x1870 | 2960x1400x1870 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 2600 |
| Trọng lượng đóng gói (kg) | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Model | EC-610S | EC-610B | EC-610 | REC-610A | REC-610AH |
| RECChiều rộng làm việc (mm) | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Chiều dày làm việc max (mm) | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Chiều dày làm việc min (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Chiều dài làm việc min(mm) | 285 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Bàn làm việc (mm) | 686 x 2312 | 686 x 2362 | 686 x 2616 | 686 x 2616 | 686 x 2743 |
| Kích thước dao cắt | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm |
| Đường kính dao cắt (mm) | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| Loại dao cắt | 610 x 3 x 30 mm | 610 x 6.35 x 38 mm | 610 x 6.35 x 38 mm | 6T x 150 pcs x 2 set | 6T x 150 pcs x 2 set |
| Tốc độ trục dao (rpm) | 5000 ÷ 6000 | 4000 ÷ 6000 | 4000 ÷ 6000 | 4000 ÷ 6000 | 6000 |
| Tốc độ băng tải (mét/phút) | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 10 ÷ 40 |
| Động cơ dao cắt trên (HP) | 10 (lựa chọn 15) | 15 (lựa chọn 20) | 15 (lựa chọn 20) | 15 (lựa chọn 20) | 20 |
| Động cơ dao cắt dưới (HP) | 7.5 (lựa chọn 10) | 10 (lựa chọn 15) | 10 (lựa chọn 15) | 10 (lựa chọn 15) | 15 |
| Động cơ băng tải | 2 | 2 (3) | 2 (3) | 3 | 5 |
| Động cơ nâng hạ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Đường kính hút bụi (inch) | 6"x2 | 6"x2 | 6"x2 | 6"x2 | 6"x2 |
| Kích thước máy (LxWxH) mm | 2380x1195x1700 | 2450x1545x1720 | 2770x1545x1720 | 2770x1545x1720 | 2910x1545x1720 |
| Kích thước đóng gói (LxWxH) mm | 2670x1545x1870 | 2720x1700x1870 | 2820x1700x1870 | 2820x1700x1870 | 2960x1700x1870 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 2500 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 |
| Trọng lượng đóng gói (kg) | 2800 | 2800 | 3500 | 3800 | 3800 |
| Model | REC-635A | EC-635AH | REC-712A | REC-760A | REC-960A | REC-1020A |
| Chiều rộng làm việc (mm) | 635 | 635 | 712 | 760 | 966 | 1020 |
| Chiều dày làm việc max (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Chiều dày làm việc min (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Chiều dài làm việc min(mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | 340 | 340 |
| Bàn làm việc (mm) | 686 x 2616 | 686 x 2743 | 788 x 2616 | 838 x 2616 | 1042 x 2870 | 1086 x 2870 |
| Kích thước dao cắt | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm | 14.6x14.6x2.5 mm | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm | 14 x 14 x 2 mm |
| Đường kính dao cắt (mm) | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ130 |
| Loại dao cắt | 6Tx156pcs x2 set | 6Tx156pcs x2 set | 6Tx180pcs x2 set | 6Tx192pcs x2 set | 6Tx240pcs x2 set | 6Tx252pcs x2 set |
| Tốc độ trục dao (rpm) | 5000 ÷ 5500 | 6000 | 5000 ÷ 5500 | 5000 ÷ 5500 | 4000 | 4000 |
| Tốc độ băng tải (mét/phút) | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 | 7 ÷ 16 |
| Động cơ dao cắt trên (HP) | 20 (lựa chọn 25) | 25 | 20 (lựa chọn 25) | 25 (lựa chọn 30) | 30 | 40 |
| Động cơ dao cắt dưới (HP) | 15 (lựa chọn 20) | 20 | 15 (lựa chọn 20) | 20 (lựa chọn 25) | 25 | 30 |
| Động cơ băng tải | 3 | 5 | 3 (5) | 5 (3) | 5 | 5 |
| Động cơ nâng hạ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| Đường kính hút bụi (inch) | 6"x2 | 6"x2 | 6"x2 | 6"x2 | 6"x4 | 6"x4 |
| Kích thước máy (LxWxH) mm | 2770x1570x1720 | 2910x1570x1720 | 2820x1600x1750 | 2820x1650x1750 | 3090x1750x1820 | 3090x1800x1820 |
| Kích thước đóng gói (LxWxH) mm | 2820x1730x1870 | 2960x1700x1870 | 2870x1800x1870 | 2870x1850x1870 | 3190x1830x1870 | 3190x1880x1870 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 3200 | 3200 | 3800 | 4000 | 4700 | 5500 |
| Trọng lượng đóng gói (kg) | 4000 | 3800 | 4500 | 4600 | 5200 | 6000 |







































































































